| Nazwa | Typ nieruchomości | Cena brutto (zł) | Historia cen (zł) | Status |
|---|---|---|---|---|
| M.P1 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P2 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P3 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P4 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P5 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P6 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P7 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P8 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Rezerwacja |
| M.P9 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Rezerwacja |
| M.P10 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P11 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P12 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P13 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P14 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P15 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Rezerwacja |
| M.P16 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Rezerwacja |
| M.P17 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P18 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P19 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P20 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P21 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P22 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Rezerwacja |
| M.P23 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Rezerwacja |
| M.P24 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P25 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P26 | Miejsce parkingowe | 60000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 60000 | Dostępne |
| M.P27 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P28 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P29 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P30 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P31 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P32 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P33 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P34 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P35 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P36 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P37 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P38 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P39 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P40 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P41 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P42 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P43 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P44 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P45 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P46 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P47 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P48 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P49 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P50 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P51 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P52 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P53 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Rezerwacja |
| M.P54 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Rezerwacja |
| M.P55 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P56 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P57 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P58 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P59 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |
| M.P60 | Miejsce platformowe | 45000 zł | Aktualna: 2025/10/28 — 45000 | Dostępne |

